| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 206 | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 308 | zajęcia z wychowawcą | Ki | 218 | wychowanie fizyczne | Ki | gim M |
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | geografia | BW | 302 | fizyka | DA | 104 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | matematyka | WE | 302 |
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | matematyka | WE | 102 | język angielski | PX | 310 | podstawy rolnictwa | ZA | 311 | informatyka | RF | 218 |
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | informatyka | IW | 301a | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | język polski | BO | 303 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | maszyny rolnicze | ZA | 311 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 |
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | historia | BO | 303 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | religia | WL | 206 |
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | język angielski | PX | 310 | język polski | BO | 303 | ||||||
| Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Wyposażenie zakładów cukierniczych | HW | 102A | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | rysunek techniczny | ZA | W17 | ||||||||||||
| Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | bezpieczeństwo i higiena pracy | HW | 102A | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | bezpieczeństwo i higiena pracy | ZA | W17 | ||||||||||||
| Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | chemia | DD | 103 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | HW | 102A | projekty obiektów architektury krajobrazu | HW | 102A | wychowanie fizyczne | SS | gim M | |||
| zajęcia praktyczne | OP | W19 | podstawy rolnictwa | KZ | 113 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | AP | gim D | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | podstawy rolnictwa | KZ | 113 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język polski | PM | 308 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | HW | 102A | projekty obiektów architektury krajobrazu | HW | 102A | wychowanie fizyczne | SS | gim M | fizyka | RF | 204 |
| zajęcia praktyczne | OP | W19 | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 308 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | AP | gim D | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 308 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | DS | 112(2) | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | HW | 102A | podstawy architektury krajobrazu | HW | 102A | geografia | CA | 206 | język polski | PM | 308 |
| zajęcia praktyczne | OP | W19 | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 308 | |||||||||||
| język angielski | Je | 209 | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 308 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język niemiecki | KN | 310 | rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | HW | 102A | biologia | CM | 113 | matematyka | KS | 205 | język polski | PM | 308 |
| zajęcia praktyczne | OP | W19 | ||||||||||||||
| informatyka | IW | 301a | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | informatyka | IW | 301a | prace w obiektach architektury krajobrazu | HW | 102A | język niemiecki | KN | 310 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | bezpieczeństwo i higiena pracy | TO | 102A |
| zajęcia praktyczne | OP | W19 | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 207 | |||||||||||
| język niemiecki | AM | 114 | informatyka | IW | 301a | |||||||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 207 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | matematyka | KS | 205 | prace w obiektach architektury krajobrazu | HW | 102A | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | informatyka | IW | 301a | wychowanie fizyczne | SS | gim M |
| bezpieczeństwo i higiena pracy | AZ | W18 | ||||||||||||||
| język niemiecki | AM | 114 | wychowanie fizyczne | AP | gim D | |||||||||||
| bezpieczeństwo i higiena pracy | AZ | W18 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | religia | WL | 206 | Język obcy zawodowy | PX | 310 | język angielski | DS | 112(2) | matematyka | KS | 205 | |||
| rysunek techniczny | ZA | W18 | ||||||||||||||
| język angielski | Je | 209 | ||||||||||||||
| rysunek techniczny | ZA | W18 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | historia | BO | 303 | geografia | CA | 104 | |||||||||
| 9 | 14:55 – 15:40 | zajęcia z wychowawcą | CM | 113 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | geografia | CA | 206 | język angielski | Je | 207 | fizyka | DA | 104 | matematyka | DA | 104 | język angielski | Je | 308 |
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | DA | 104 | zajęcia z wychowawcą | RN | 307 | bezpieczeństwo i higiena pracy | RN | 307 | chemia | DD | 103 | język angielski | Je | 308 |
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Podstawy poligrafii | RN | 307 | język niemiecki | AM | 206 | Podstawy poligrafii | RN | 307 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | wychowanie fizyczne | Ki | gim M |
| informatyka | SJ | 219 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | informatyka | SJ | 219 | Teoria przygotowania materiałów graficznych | DG | 301 | Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | wychowanie fizyczne | Ki | gim M |
| urządzenia techniki komputerowej | MM | 218 | eksploatacja urządzeń komputerowych | RN | 307 | sieci komputerowe | MM | 218 | bezpieczeństwo i higiena pracy | IW | 301a | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | matematyka | DA | 104 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | język niemiecki | AM | 102 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | SD | 217 |
| systemy operacyjne | MM | 218 | informatyka | SJ | 219 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | informatyka | SJ | 219 | religia | WL | 206 | biologia | CM | 113 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 |
| systemy operacyjne | MM | 218 | eksploatacja urządzeń komputerowych | RN | 307 | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Przygotowanie materiałów graficznych | SD | 217 | historia | BO | 303 | język polski | EB | 302 | język polski | EB | 302 | |||
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Przygotowanie materiałów graficznych | SD | 217 | język polski | EB | 302 | |||||||||
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | WE | 102 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | biologia rozszerzona | CM | 113 | matematyka | WE | 204 | informatyka | IW | 301a |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116A | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | chemia rozszerzona | DD | 103 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | język angielski | KH | 303 | język angielski | KH | 302 | język niemiecki | KN | 310 |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116A | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | technologia gastronomiczna | SN | 206 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | fizyka | DA | 104 | język polski | BO | 303 | wychowanie fizyczne | AP | gim D |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116A | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych | MR | 303 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | język niemiecki | KN | 310 | geografia | CA | 206 | wychowanie fizyczne | AP | gim D |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116A | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | język polski | BO | 303 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | podstawy gastronomii | WW | 309 | wychowanie fizyczne | AP | gim M | biologia | CM | 113 |
| 6 | 12:25 – 13:10 | język polski | BO | 303 | chemia | DD | 103 | zajęcia z wychowawcą | DD | 217 | bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii | MR | 207 | technologia gastronomiczna | SN | 310 |
| 7 | 13:15 – 14:00 | podstawy gastronomii | WW | 104 | religia | WL | 206 | technologia gastronomiczna | SN | 206 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | |||
| informatyka | IW | 301a | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | historia | BO | 303 | informatyka | IW | 301a | |||||||||
| informatyka | IW | 301a | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język polski | PM | 308 | geografia | BW | 302 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | |||
| język niemiecki gd | KN | 311 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | język niemiecki gd | KN | 310 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | SS | gim M | przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | język angielski | Je | 209 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ |
| Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Wyposażenie zakładów cukierniczych | DD | 209 | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | SS | gim M | język niemiecki gd | BH | 114 | fizyka | RF | 204 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ |
| Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język niemiecki gd | BH | 311 | podstawy konstrukcji maszyn | KZ | 103 | historia | CK | 207 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ |
| Wyposażenie zakładów cukierniczych | DD | 307 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | język angielski | Je | 209 | zajęcia z wychowawcą | RF | 204 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ |
| Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | religia | WL | 206 | wychowanie fizyczne | SS | gim D | język polski | PM | 308 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ |
| Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | matematyka | WA | 309 | matematyka | WA | 309 | maszyny rolnicze | MK | W17 | pojazdy rolnicze | MK | W17 | |||
| Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | maszyny rolnicze | MK | W17 | pojazdy rolnicze | MK | W17 | |||||||||
| Wyposażenie zakładów cukierniczych | DD | 311 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | ||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia z wychowawcą | DS | 217 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | Język obcy zawodowy | BH | 112(1) | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 |
| urządzenia techniki komputerowej | MM | 218 | Język obcy zawodowy | DS | 112(2) | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | KS | 205 | matematyka | KS | 205 | Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 |
| urządzenia techniki komputerowej | MM | 218 | systemy operacyjne | SJ | 219 | sieci komputerowe | SJ | 219 | ||||||||
| technologia gastronomiczna | CM | 113 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język niemiecki | AM | 114 | informatyka | SJ | 219 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 |
| sieci komputerowe | SJ | 219 | sieci komputerowe | SJ | 219 | |||||||||||
| język angielski | JW | 310A | informatyka | IW | 301a | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język angielski | DS | 112(2) | historia | CK | 207 | matematyka | KS | 205 | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | rysunek techniczny | RN | 307 |
| matematyka | KS | 205 | eksploatacja urządzeń komputerowych | MM | 218 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | ||||||||
| język angielski | JW | 310A | ||||||||||||||
| Język obcy w gastronomii | BH | 311 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | język angielski | DS | 112(2) | język niemiecki | AM | 114 | fizyka | DA | 104 | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | Teoria przygotowania materiałów graficznych | DG | 301 |
| eksploatacja urządzeń komputerowych | MM | 218 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | |||||||||||
| język niemiecki | KN | 310 | język angielski | JW | 310A | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język polski | CK | 207 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | język polski | CK | 207 | język angielski | DS | 112(2) | Podstawy poligrafii | DG | 301 |
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | ||||||||||||||
| język niemiecki | KN | 310 | ||||||||||||||
| technologia gastronomiczna | CM | 113 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | historia | CK | 207 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | język polski | CK | 207 | matematyka | KS | 205 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D |
| 8 | 14:05 – 14:50 | geografia | IJ | 103 | religia | WL | 206 | chemia | IJ | 103 | biologia | CM | 113 | |||
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | ||||||||||||||
| biologia rozszerzona | CM | 113 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | przepisy ruchu drogowego | KT | 114 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | zajęcia praktyczne | ZA | @ | geografia | BW | 302 | Edukacja zdrowotna | AP | 206 |
| przepisy ruchu drogowego | KT | 114 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||
| Wyposażenie zakładów cukierniczych | SN | 311 | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | zajęcia praktyczne | ZA | @ | zajęcia praktyczne | ZA | @ | matematyka | WE | 204 | zajęcia z wychowawcą | AP | 206 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | AP | gim D | ||||||||||||||
| Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | zajęcia praktyczne | ZA | @ | zajęcia praktyczne | ZA | @ | język polski | PM | 308 | język angielski | JW | 310A |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | AP | gim D | język angielski | DS | 112(2) | |||||||||||
| Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | fizyka | RF | 204 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | zajęcia praktyczne | ZA | @ | ochrona roślin | TO | 310A | język niemiecki gd | KN | 310 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | ochrona roślin | TO | 310A | język niemiecki gd | KN | 310 | |||||
| Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | WW | 204 | język niemiecki gd | BH | 311 | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | religia | WL | 206 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | zajęcia praktyczne | ZA | @ | Język obcy zawodowy | KN | 310 | wychowanie fizyczne | Ki | gim M |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | Język obcy zawodowy | KN | 310 | ||||||||
| wychowanie fizyczne | AP | gim D | ||||||||||||||
| Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | WW | 204 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zajęcia praktyczne | ZA | @ | pojazdy rolnicze | KZ | W17 | historia | BO | 303 | ||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | pojazdy rolnicze | KZ | W17 | |||||||||||
| Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | WW | 204 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | pojazdy rolnicze | KZ | W17 | pojazdy rolnicze | KZ | W17 | język polski | PM | 308 | ||||||
| pojazdy rolnicze | KZ | W17 | pojazdy rolnicze | KZ | W17 | |||||||||||
| Język angielski w branży spożywczej | JW | 310A | Technologie produkcji cukierniczej | WW | 308 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | maszyny rolnicze | KZ | W17 | maszyny rolnicze | KZ | W17 | |||||||||
| maszyny rolnicze | KZ | W17 | maszyny rolnicze | KZ | W17 | |||||||||||
| Technologie produkcji cukierniczej | WW | 308 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | geografia | IJ | 103 | zajęcia z wychowawcą | KS | 205 | |||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | język niemiecki | AM | 114 | Historia i teraźniejszość | CK | 207 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | |||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| język niemiecki | BH | 103 | wychowanie fizyczne | Ki | gim M | |||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | matematyka | KS | 205 | religia | WL | 206 | matematyka | KS | 205 | matematyka | KS | 205 |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | ochrona roślin | TO | 311 | informatyka | IW | 301a | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | matematyka | KS | 205 |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| informatyka | SJ | 219 | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | historia | CK | 207 | język angielski | Je | 209 | język angielski | Je | 209 | fizyka | DA | 104 |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| język angielski | JW | 310A | język angielski | JW | 310A | |||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | język polski | BO | 303 | chemia | IJ | 103 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | Język obcy zawodowy | JW | 102 |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Ki | gim D | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | język polski | BO | 303 | język niemiecki | AM | 114 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | język polski | BO | 303 |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| język niemiecki | BH | 310 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | |||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | zajęcia praktyczne | KZ | @ | geografia rozszerzona | IJ | 103 | biologia | CM | 113 | ||||||
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | montaż systemów | OP | W19 | język angielski | JW | 310A | język angielski zawodowy | PX | 310 | podstawy energetyki | OP | W19 | język angielski | JW | 310A |
| Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | Teoria przygotowania materiałów graficznych | DG | 301 | ||||||||
| język niemiecki | BH | 209 | język angielski | KH | 112(1) | |||||||||||
| Przygotowanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | Obsługa i rozliczanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | montaż systemów | OP | W19 | matematyka | WA | 309 | Historia i teraźniejszość | CK | 207 | technologia montażu | OP | W19 | język angielski | JW | 310A |
| rysunek techniczny | RN | 307 | Podstawy poligrafii | DG | 301 | |||||||||||
| język angielski | KH | 112(1) | ||||||||||||||
| Projektowanie imprez turystycznych | EB | 302 | język angielski zawodowy | Je | 209 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | montaż systemów | OP | W19 | język polski | PM | 308 | biologia | CM | 113 | technologia montażu | OP | W19 | matematyka | WA | 309 |
| Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | DG | 301 | informatyka rozszerzona | IW | 301a | |||||||||||
| Podstawy turystyki | EB | 302 | Geografia turystyczna | EB | 302 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | montaż systemów | OP | W19 | język polski | PM | 308 | matematyka | WA | 309 | język niemiecki | AM | 114 | fizyka | DA | 104 |
| Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | DG | 301 | ||||||||||||||
| język angielski | KH | 112(1) | ||||||||||||||
| Przygotowanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | podstawy energetyki | OP | W19 | zajęcia z wychowawcą | WA | 309 | język polski | PM | 308 | historia | CK | 207 | informatyka | IW | 301a |
| Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 | ||||||||||||||
| język niemiecki | BH | 311 | ||||||||||||||
| Przygotowanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | podstawy energetyki | OP | W19 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | język niemiecki | AM | 114 | geografia | WG | 104 | wychowanie fizyczne | JP | gim D |
| Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | ||||||||||||||
| informatyka | IW | 301a | wychowanie fizyczne | LK | gim D | |||||||||||
| język angielski zawodowy | Je | 209 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | podstawy energetyki | OP | W19 | chemia | IJ | 103 | wychowanie fizyczne | JP | gim D | geografia rozszerzona | WG | 104 | wychowanie fizyczne | JP | gim D |
| Drukowanie cyfrowe | RN | 307 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | LK | gim M | wychowanie fizyczne | LK | gim D | |||||||||||
| Obsługa i rozliczanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | geografia rozszerzona | WG | 104 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | podstawy energetyki | OP | W19 | religia | WL | 206 | |||||||||
| Drukowanie cyfrowe | RN | 307 | język angielski zawodowy | PX | 310 | |||||||||||
| Obsługa i rozliczanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | Projektowanie imprez turystycznych | EB | 302 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | systemy operacyjne | SJ | 219 | matematyka | DA | 104 | religia | WL | 206 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | |||
| aplikacje internetowe | PP | 220 | sieci komputerowe | SJ | 219 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | sieci komputerowe | SJ | 219 | fizyka | DA | 104 | zajęcia z wychowawcą | JW | 217 | język niemiecki | BH | 310A | matematyka | DA | 104 |
| tworzenie aplikacji internetowych | PP | 220 | język niemiecki | AM | 114 | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | aplikacje internetowe | PP | 220 | witryny internetowe | SD | 217 | tworzenie aplikacji internetowych | MM | 218 | historia | CK | 207 | matematyka | DA | 104 |
| informatyka rozszerzona | SD | 217 | witryny internetowe | AW | 221 | systemy operacyjne | SJ | 219 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | matematyka | DA | 104 | witryny internetowe | SD | 217 | chemia | IJ | 103 | język polski | PM | 308 | język angielski | JW | 310A |
| witryny internetowe | AW | 221 | język angielski | Je | 209 | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Historia i teraźniejszość | CK | 207 | wychowanie fizyczne | JP | gim D | język niemiecki | BH | 311 | język polski | PM | 308 | wychowanie fizyczne | JP | gim D |
| wychowanie fizyczne | LK | gim M | język niemiecki | AM | 114 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | geografia | WG | 308 | wychowanie fizyczne | JP | gim D | język angielski | JW | 310A | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | informatyka | SJ | 219 |
| wychowanie fizyczne | LK | gim M | język angielski | Je | 209 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | informatyka | SD | 217 | |||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | biologia | CM | 113 | język polski | PM | 308 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | Język obcy zawodowy | JW | 102 |
| administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | informatyka rozszerzona | SJ | 219 | ||||||
| administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | DA | 104 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | wychowanie fizyczne | LK | gim D | matematyka | DA | 104 | |||
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116A | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język niemiecki | BH | 309 | język angielski | KH | 112(1) | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | wychowanie fizyczne | LK | gim D | historia | CK | 207 |
