| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | zajęcia z wychowawcą | ZI | 204 | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | |||||||||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | informatyka | IW | 301a | Doradztwo zawodowe | WA | 309 | wychowanie fizyczne | SS | gim D | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | |||
| informatyka | SJ | 219 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Technologie produkcji cukierniczej | MR | 302 | język polski | PM | 308 | wychowanie fizyczne | SS | gim D | Pracownia cukiernicza | MR | 116C | |||
| podstawy rolnictwa | TO | 113 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Technologie produkcji cukierniczej | MR | 302 | fizyka | RF | 204 | geografia | BW | 102 | religia | WL | 206 | Pracownia cukiernicza | MR | 116C |
| podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 103 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | Wyposażenie zakładów cukierniczych | KN | 310 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | język angielski | DS | 302 | Pracownia cukiernicza | MR | 116C |
| podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 103 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język angielski | DS | 310 | matematyka | KS | 205 | język polski | PM | 308 | historia | BO | 303 | Pracownia cukiernicza | MR | 116C |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Technologie produkcji cukierniczej | MR | 206 | matematyka | KS | 205 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | ||||||
| rysunek techniczny | SZ | 308 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Technologie produkcji cukierniczej | MR | 206 | bezpieczeństwo i higiena pracy | EB | 302 | wychowanie fizyczne | SS | @ | ||||||
| maszyny rolnicze | MK | 102 | bezpieczeństwo i higiena pracy | SZ | 309 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 103 | geografia | CA | 302 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | język niemiecki | BH | 308 | język angielski | KH | 112(1) |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | ||||||||||||||
| technologia gastronomiczna | MR | 302 | Pracownia technologii gastronomicznej | MR | 116A | język niemiecki | KN | 310 | język angielski | Je | 209 | |||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 103 | język niemiecki | BH | 310 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | informatyka | SJ | 219 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | ||||||||||||||
| technologia gastronomiczna | MR | 302 | język angielski | Je | 209 | Pracownia technologii gastronomicznej | MR | 116A | informatyka | IW | 301a | |||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | wychowanie fizyczne | SS | @ | fizyka | RF | 204 | zajęcia praktyczne | Ku | @ | matematyka | KJ | 102 | matematyka | KJ | 102 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Ki | @ | Pracownia technologii gastronomicznej | MR | 116A | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język angielski | KH | 112(1) | wychowanie fizyczne | SS | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | zajęcia z wychowawcą | KN | 310 | język polski | EB | 302 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | ||||||||||||||
| informatyka | IW | 301a | wychowanie fizyczne | Ki | @ | Pracownia technologii gastronomicznej | MR | 116A | ||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | informatyka | SJ | 219 | wychowanie fizyczne | SS | @ | zajęcia praktyczne | Ku | @ | chemia | IJ | 103 | geografia rozszerzona | CA | 207 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | ||||||||||||||
| język niemiecki | KN | 310 | wychowanie fizyczne | Ki | @ | wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych | WW | 115 | chemia rozszerzona | IJ | 103 | |||||
| wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych | WW | 115 | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | podstawy rolnictwa | TO | 102 | podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 104 | religia | WL | 206 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | rysunek techniczny | SZ | 207 |
| podstawy gastronomii | SN | 206 | bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii | KN | 310 | podstawy gastronomii | SN | 102 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | język polski | EB | 302 | historia | CK | 207 | bezpieczeństwo i higiena pracy | SZ | 207 | ||||||
| technologia gastronomiczna | MR | 102 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | język polski | EB | 302 | biologia rozszerzona | CM | 113 | biologia | CM | 113 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | edukacja dla bezpieczeństwa | KS | 205 | język angielski | DS | 112(2) | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | SD | 217 | |||
| bezpieczeństwo i higiena pracy | IW | 301a | sieci komputerowe | SJ | 219 | |||||||||||
| język niemiecki | AM | 114 | ||||||||||||||
| bezpieczeństwo i higiena pracy | IW | 301a | systemy operacyjne | SJ | 219 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | biologia | CM | 113 | informatyka | IW | 301a | język angielski | DS | 112(2) | Teoria przygotowania materiałów graficznych | IW | 301a | matematyka | KJ | 102 |
| informatyka | SJ | 219 | język angielski | KH | 112(1) | |||||||||||
| systemy operacyjne | SJ | 219 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | matematyka | KJ | 102 | geografia | CA | 302 | język niemiecki | BH | 311 | chemia | IJ | 103 | Podstawy poligrafii | DG | 301 |
| eksploatacja sieci komputerowych | AW | 221 | ||||||||||||||
| język angielski | KH | 112(1) | ||||||||||||||
| eksploatacja urządzeń komputerowych | IW | 301a | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język angielski | DS | 112(2) | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | matematyka | KJ | 102 | bezpieczeństwo i higiena pracy | SD | 217 |
| systemy operacyjne | SJ | 219 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | eksploatacja sieci komputerowych | AW | 221 | ||||||||
| język niemiecki | AM | 114 | ||||||||||||||
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | eksploatacja urządzeń komputerowych | IW | 301a | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | język niemiecki | BH | 311 | Podstawy poligrafii | DG | 301 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | język polski | PM | 308 | informatyka | IW | 301a |
| systemy operacyjne | SJ | 219 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | |||||||||||
| język angielski | KH | 112(1) | informatyka | SJ | 219 | |||||||||||
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | fizyka | RF | 204 | wychowanie fizyczne | SS | @ | wychowanie fizyczne | SS | @ | język polski | PM | 308 | zajęcia z wychowawcą | BH | 309 |
| wychowanie fizyczne | Ki | gim M | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | historia | CK | 207 | wychowanie fizyczne | SS | @ | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | SD | 217 | język polski | PM | 308 |
| eksploatacja urządzeń komputerowych | PP | 220 | ||||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Ki | gim M | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | religia | WL | 206 | |||||||||
| urządzenia techniki komputerowej | PP | 220 | eksploatacja urządzeń komputerowych | PP | 220 | |||||||||||
| urządzenia techniki komputerowej | MM | 218 | sieci komputerowe | MM | 218 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Edukacja obywatelska | CK | 207 | matematyka | WA | 309 | |||
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | ||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | geografia | BW | 102 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Wyposażenie zakładów cukierniczych | KN | 310 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | Godziny do dyspozycji dyrektora | BH | 308 | |||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | matematyka | WA | 309 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | język angielski | DS | 302 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | Godziny do dyspozycji dyrektora | BH | 311 | ||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | fizyka | DA | 104 | Edukacja zdrowotna | Ki | 310 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 204 | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Godziny do dyspozycji dyrektora. | KH | 113 | zajęcia z wychowawcą | Ki | 204 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | maszyny rolnicze | AZ | 204 | pojazdy rolnicze | SZ | 102 | |||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Pracownia cukiernicza | WW | 116C | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | język polski | EB | 302 | język polski | EB | 302 |
| zajęcia praktyczne | SZ | @ | zajęcia praktyczne | SZ | @ | pojazdy rolnicze | SZ | 207 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | język angielski | DS | 209 | Godziny do dyspozycji dyrektora. | KH | 102 | religia | WL | 206 | wychowanie fizyczne | SS | gim D | historia | BO | 303 |
| maszyny rolnicze | AZ | 104 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | wychowanie fizyczne | SS | @ | wychowanie fizyczne | SS | gim D | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Edukacja zdrowotna | Ki | 207 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | podstawy konstrukcji maszyn | AZ | 204 | informatyka | IW | 301a | |||
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| informatyka | IW | 301a | ||||||||||||||
| projekty obiektów architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | matematyka | KS | 205 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 | chemia | IJ | 103 | biologia | CM | 113 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| projekty obiektów architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | fizyka | RF | 204 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | język niemiecki | KN | 310 | pojazdy rolnicze | Ku | 205 | język angielski | Je | 206 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| przepisy ruchu drogowego | KT | 303 | ||||||||||||||
| projekty obiektów architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | język polski | PM | 308 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | język angielski | Je | 103 | przepisy ruchu drogowego | KT | 303 | język polski | PM | 308 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| prace w obiektach architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | język polski | PM | 308 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | historia | BO | 303 | przepisy ruchu drogowego | KT | 303 | zajęcia z wychowawcą | CM | 113 |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| prace w obiektach architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | geografia rozszerzona | CA | 303 | zajęcia praktyczne | OP | W19 | matematyka | KS | 205 | matematyka | KS | 205 | wychowanie fizyczne | SS | gim M |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| prace w obiektach architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | wychowanie fizyczne | SS | @ | zajęcia praktyczne | OP | W19 | matematyka | KS | 205 | język niemiecki | KN | 310 | wychowanie fizyczne | SS | gim M |
| zajęcia praktyczne | Ku | @ | ||||||||||||||
| prace w obiektach architektury krajobrazu | TO | 102A | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | maszyny rolnicze | MK | 102 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | pojazdy rolnicze | Ku | 103 | geografia | CA | 204 | religia | WL | 206 |
| rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu | TO | 102A | podstawy architektury krajobrazu | TO | 102A | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | wychowanie fizyczne | LK | @ | język polski | BO | 303 | fizyka | DA | 104 | historia | BO | 303 | |||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | Je | 206 | język polski | BO | 303 | język niemiecki | AM | 206 | religia | WL | 206 | Edukacja obywatelska | CK | 207 |
| 3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | Je | 206 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 | Język obcy zawodowy - inny | Je | 209 | matematyka | DA | 104 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 |
| systemy operacyjne | SJ | 219 | administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Edukacja zdrowotna | Ki | 204 | matematyka | DA | 104 | geografia | CA | 113 | rysunek techniczny | RN | 307 | matematyka | DA | 104 |
| Język obcy zawodowy - inny | DS | 112(2) | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | matematyka | DA | 104 | informatyka | SJ | 219 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | język angielski | Je | 102 |
| eksploatacja urządzeń komputerowych | SD | 217 | informatyka | IW | 301a | urządzenia techniki komputerowej | PP | 220 | ||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 | biologia | CM | 113 |
| eksploatacja urządzeń komputerowych | SD | 217 | sieci komputerowe | MM | 218 | urządzenia techniki komputerowej | PP | 220 | ||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | zajęcia z wychowawcą | RN | 307 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | wychowanie fizyczne | LK | gim D | Teoria przygotowania materiałów graficznych | DG | 301 | chemia | IJ | 103 |
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | sieci komputerowe | MM | 218 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | język niemiecki | AM | 204 | Podstawy poligrafii | DG | 301 | język polski | BO | 303 | Przygotowanie materiałów graficznych | RN | 307 | |||
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | sieci komputerowe | MM | 218 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | chemia rozszerzona | DD | 308 | język niemiecki | KN | 310 | |||
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | fizyka | DA | 104 | język polski | BO | 303 | |||
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | |||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | język polski | BO | 303 | religia | WL | 206 | język polski | BO | 303 |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | matematyka | WA | 309 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | Biznes i zarzadzanie | WA | 309 |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | |||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116A | geografia | CA | 113 | matematyka | WA | 309 | historia | BO | 303 |
| Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | Pracownia technologii gastronomicznej | DD | 116B | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | matematyka | WA | 309 | technologia gastronomiczna | SN | 102 | informatyka | IW | 301a | technologia gastronomiczna | SN | 113 | wychowanie fizyczne | Ki | @ |
| informatyka | SJ | 219 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | biologia | CM | 113 | język niemiecki | KN | 310 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | chemia | DD | 103 | biologia rozszerzona | CM | 113 |
| 8 | 14:05 – 14:50 | język angielski | KH | 310 | język angielski | KH | 310 | wychowanie fizyczne | Ki | gim D | Edukacja zdrowotna | Ki | 310 | zajęcia z wychowawcą | DD | 308 |
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | Język angielski w branży spożywczej | DS | 112(2) | Godziny do dyspozycji dyrektora | KN | 310 | Wyposażenie zakładów cukierniczych | WW | 115 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| maszyny rolnicze | MK | 102 | maszyny rolnicze | MK | 102 | pojazdy rolnicze | MK | 102 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||
| 2 | 8:50 – 9:35 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | zajęcia z wychowawcą | RF | 204 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| ochrona roślin | TO | 102 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | ||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | geografia | BW | 102 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| Język obcy zawodowy - inny | KH | 112(1) | pojazdy rolnicze | MK | 102 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | |||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | Technologie produkcji cukierniczej | KN | 310 | wychowanie fizyczne | SS | gim S | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| Godziny do dyspozycji dyrektora | BH | 311 | pojazdy rolnicze | MK | 102 | zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | |||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wychowanie fizyczne | SS | @ | historia | CK | 207 | wychowanie fizyczne | SS | gim S | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | język polski | PM | 308 | matematyka | WA | 309 | język angielski | Je | 209 | Pracownia cukiernicza | DD | 116C | Pracownia cukiernicza | DD | 116A |
| zajęcia praktyczne | AZ | @ | zajęcia praktyczne | AZ | @ | |||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | religia | WL | 206 | fizyka | RF | 204 | język polski | PM | 308 | Edukacja zdrowotna | Ki | 308 | Wyposażenie zakładów cukierniczych | WW | 115 |
| przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | ||||||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| przepisy ruchu drogowego | KT | 204 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | matematyka | KS | 205 | Drukowanie cyfrowe | RN | 307 | historia | CK | 207 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | |||
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | ||||||||||||||
| Język obcy w gastronomii | JW | 310A | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | język angielski | DS | 112(2) | religia | WL | 206 | język niemiecki | BH | 311 | język polski | EB | 302 | Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | DG | 301 |
| administrowanie systemami operacyjnymi | AW | 221 | ||||||||||||||
| język angielski | JW | 310A | informatyka | SJ | 219 | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | język angielski | DS | 112(2) | język niemiecki | BH | 311 | fizyka | DA | 104 | język polski | EB | 302 | matematyka rozszerzona | KS | 205 |
| matematyka rozszerzona | KS | 205 | ||||||||||||||
| język angielski | JW | 310A | język angielski | JW | 310A | |||||||||||
| Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Projektowanie prac graficznych i publikacji | RN | 307 | Teoria przygotowania materiałów graficznych | DG | 301 | wychowanie fizyczne | JP | @ | matematyka | KS | 205 | Drukowanie cyfrowe | RN | 307 |
| systemy operacyjne | MM | 218 | eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | sieci komputerowe | SJ | 219 | ||||||||
| biologia rozszerzona | CM | 113 | technologia gastronomiczna | CM | 113 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | ||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | zajęcia z wychowawcą | DS | 206 | Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji | RN | 307 | język polski | EB | 302 | Edukacja zdrowotna | Ki | 204 | rysunek techniczny | RN | 307 |
| eksploatacja sieci komputerowych | MM | 218 | tworzenie aplikacji internetowych | AW | 221 | |||||||||||
| język niemiecki | KN | 310 | ||||||||||||||
| technologia gastronomiczna | CM | 113 | Pracownia technologii gastronomicznej | SN | 116B | |||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | Edukacja obywatelska | CK | 207 | chemia | IJ | 103 | geografia | CA | 113 | język angielski | DS | 112(2) | matematyka | KS | 205 |
| Edukacja zdrowotna | Ki | 102 | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Zasady przygotowania prac graficznych do drukowania i publikacji | DG | 301 | Podstawy poligrafii | DG | 301 | informatyka | IW | 301a | biologia | CM | 113 | wychowanie fizyczne | JP | gim D |
| administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | witryny internetowe | PP | 220 | |||||||||||
| język niemiecki | KN | 310 | ||||||||||||||
| Zasady żywienia człowieka | WW | 115 | Zasady żywienia człowieka | WW | 115 | |||||||||||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | DG | 301 | Język obcy zawodowy - inny | DS | 112(2) | wychowanie fizyczne | JP | gim D | ||||||
| administrowanie witrynami internetowymi | SD | 217 | witryny internetowe | PP | 220 | aplikacje internetowe | PP | 220 | ||||||||
| technologia gastronomiczna | CM | 113 | Zasady żywienia człowieka | WW | 115 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | język angielski | Je | 209 | pojazdy rolnicze | OP | W17 | podstawy elektrotechniki i elektroniki | OP | 302 | historia | CK | 207 | |||
| Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | RF | W19 | ||||||||||||||
| język angielski | JW | 310A | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | OP | W106 | ||||||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | maszyny rolnicze | AZ | 103 | pojazdy rolnicze | OP | W17 | język angielski | Je | 209 | matematyka | KS | 205 | |||
| Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | RF | W19 | ||||||||||||||
| język angielski | JW | 310A | ||||||||||||||
| Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | OP | W106 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | pojazdy rolnicze | OP | W106 | język polski | BO | 303 | maszyny rolnicze | AZ | 204 | język angielski | Je | 209 | język niemiecki | AM | 114 |
| język angielski | JW | 310A | język niemiecki | BH | 308 | |||||||||||
| 4 | 10:45 – 11:30 | wychowanie fizyczne | JP | gim D | język polski | BO | 303 | matematyka | KS | 205 | Język obcy zawodowy - inny | JW | 309 | chemia | IJ | 103 |
| wychowanie fizyczne | LK | gim D | ||||||||||||||
| 5 | 11:35 – 12:20 | wychowanie fizyczne | JP | gim D | zajęcia z wychowawcą | KS | 205 | matematyka | KS | 205 | matematyka | KS | 205 | fizyka | DA | 104 |
| wychowanie fizyczne | LK | gim D | ||||||||||||||
| 6 | 12:25 – 13:10 | podstawy elektrotechniki i elektroniki | OP | W106 | użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie | RF | 204 | użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie | RF | 204 | wychowanie fizyczne | JP | @ | religia | WL | 206 |
| wychowanie fizyczne | LK | @ | ||||||||||||||
| 7 | 13:15 – 14:00 | Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | RF | W17 | geografia | CA | 302 | użytkowanie i obsługa systemów mechatronicznych w rolnictwie | RF | 204 | język polski | BO | 303 | |||
| 8 | 14:05 – 14:50 | Zajęcia praktyczne - eksploatacja systemów mechatronicznych | RF | W17 | biologia | CM | 113 | geografia rozszerzona | CA | 113 | ||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 8:00 – 8:45 | fizyka | DA | 104 | podstawy energetyki | AZ | 103 | matematyka | WA | 309 | religia | WL | 206 | język angielski zawodowy | DS | 112(2) |
| bezpieczeństwo i higiena pracy | SJ | 219 | Obsługa informatyczna w turystyce | EB | 302 | |||||||||||
| Drukowanie cyfrowe | RN | 307 | Podstawy drukowania cyfrowego | DG | 301 | |||||||||||
| 2 | 8:50 – 9:35 | historia | CK | 207 | geografia rozszerzona | CA | 302 | chemia | IJ | 103 | język polski | PM | 308 | język niemiecki | AM | 114 |
| geografia rozszerzona | CA | 302 | ||||||||||||||
| język angielski | KH | 112(1) | ||||||||||||||
| Drukowanie cyfrowe | RN | 307 | ||||||||||||||
| 3 | 9:40 – 10:25 | podstawy energetyki | AZ | 103 | wychowanie fizyczne | LK | @ | eksploatacja systemów | OP | 206 | język polski | PM | 308 | biologia | CM | 113 |
| Obsługa i rozliczanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | Obsługa i rozliczanie imprez i usług turystycznych | SJ | 219 | |||||||||||
| wychowanie fizyczne | JP | gim D | ||||||||||||||
| Podstawy poligrafii | DG | 301 | Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej | DG | 301 | |||||||||||
